Seiring gema takbir menggema
Suara bedug saling bergantian
Hati ini merasa kecil dihadapanNYA
Banyak dosa yang telah diperbuat
Banyak salah yang telah dilakukan
Maafku dan keluargaku untukMU yaa Rab
Maafku dan keluargaku untukmu saudaraku
Ayah Ibu Kakak Adik Sepupu Keponakan
Tetangga dan teman teman semua
Yang telah tersakiti hatinya
Oleh kami sengaja ataupun tidak
Showing posts with label Lain-Lain. Show all posts
Showing posts with label Lain-Lain. Show all posts
Saturday, August 18, 2012
Friday, August 10, 2012
" Suratku " oleh: Kang Hedi Yunus
Kekasih
Terbacakah tulisan hatiku
Saat langkah mulai tak sejalan
Suratku itu
Lukisan luka di hati
Jangan kau hempas
Meski tak ingin kau sentuh
Kutahu pasti
Hatimu tahu
Walau tak baca suratku
Kekasih..
Masih kuingat
Janji di suratmu
Mengapa kini
Kau ingkari janjimu
Suratku itu
Lukisan luka di hati
Jangan kau hempas
Mesti tak ingin kau sentuh
Kutahu pasti
Hatimu tahu
Walau tak baca suratku
Tak ingin kusesali
Seluruh cintaku
Walau kini ternyata
Kumelangkah tanpamu
Kasih
Sumber : http://kapanlagi.com
Terbacakah tulisan hatiku
Saat langkah mulai tak sejalan
Suratku itu
Lukisan luka di hati
Jangan kau hempas
Meski tak ingin kau sentuh
Kutahu pasti
Hatimu tahu
Walau tak baca suratku
Kekasih..
Masih kuingat
Janji di suratmu
Mengapa kini
Kau ingkari janjimu
Suratku itu
Lukisan luka di hati
Jangan kau hempas
Mesti tak ingin kau sentuh
Kutahu pasti
Hatimu tahu
Walau tak baca suratku
Tak ingin kusesali
Seluruh cintaku
Walau kini ternyata
Kumelangkah tanpamu
Kasih
Sumber : http://kapanlagi.com
Label:
Lain-Lain
Thursday, August 9, 2012
Daftar Hotel dan Penginapan di Pangandaran
| NO | NAMA HOTEL | ALAMAT | Nomor Telephone (0265) |
TARIF (Rp) |
| 1. | Badeto Ratu | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639024 | 150.000-600.000 |
| 2. | Morris | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639490 | 300.000-600.000 |
| 3. | Wismawan | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639376 | 250.000-600.000 |
| 4. | Pangandaran Beach Hotel | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639062 | 250.000-600.000 |
| 5. | Sawargi | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639042 | 150.000-600.000 |
| 6. | Hanjuang | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630878 | 150.000-250.000 |
| 7. | Saputra | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639040 | 150.000-250.000 |
| 8. | Aquarium | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639088 | 250.000-350.000 |
| 9. | Kembar Mas | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630663 | 250.000-350.000 |
| 10. | Nyiur Indah I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639053 | 500.000 - 1.250.000 |
| 11. | Laut Biru | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639017/046 | 350.000-500.000 |
| 12. | Mugibis | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639847 | 600.000-900.000 |
| 13. | Nugraha | Jl. E.Nurbaen Pangandaran | 639225 | 150.000-250.000 |
| 14. | Pelangi | Jl. E.Nurbaen Pangandaran | 639023 | 150.000-250.000 |
| 15. | Serafim | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 250.000-350.000 | |
| 16. | Sindang Asih | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639037 | 150.000-250.000 |
| 17. | Setia Famili | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639805 | 150.000-250.000 |
| 18. | Sun In Pangandaran |
Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639035 | 350.000-800.000 |
| 19. | Pantai Sri Rahayu | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639682 | 250.000-450.000 |
| 20. | Adem Ayem | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639021 | 250.000-350.000 |
| 21. |
Sunrise Beach Hotel |
Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639220/221 | 350.000-500.000 |
| 22. | Pamordian | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639223 | 250.000-500.000 |
| 23. | Pantai Indah Timur | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639004 | 350.000-800.000 |
| 24. | Bumi Pananjung | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639358 | 150.000-350.000 |
| 25. | Mini 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639298 | 300.000-800.000 |
| 26. | Samudera 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639394 | 250.000-350.000 |
| 27. | Pantai Indah Barat | Jl. K. Pananjung Pangandaran | 639006 | 350.000-800.000 |
| 28. | Susan Guest House | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639290 | 300.000-800.000 |
| 29. | Topan | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639019 | 150.000-250.000 |
| 30. | Wisma Mutiara | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639030 | 600.000-900.000 |
| 31. | Hikmat Jaya | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639501 | 150.000-250.000 |
| 32. | Banyu Asih | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639977 | 150.000-250.000 |
| 33. | Budi | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 150.000-250.000 | |
| 34. | Damar Indah | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639424 | 150.000-250.000 |
| 35. | Karang Mas | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630470 | 150.000-250.000 |
| 36. | Kalbu | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639481 | 150.000-250.000 |
| 37. | Berdikari I | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639301 | 150.000-250.000 |
| 38. | Surya Indah | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639216 | 150.000-250.000 |
| 39. | Masakini | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639219 | 150.000-250.000 |
| 40. | Mekarsari | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639905 | 150.000-250.000 |
| 41. | Berdikari 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639813 | 150.000-250.000 |
| 42. | Mustika Ratu | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639730 | 250.000-450.000 |
| 43. | Balebat | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639745 | 150.000-250.000 |
| 44. | Fortuna | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630367 | 350.000-600.000 |
| 45. | Karnia | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639740 | 150.000-300.000 |
| 46. | Firman Jaya | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630904 | 150.000-250.000 |
| 47. | Galuh | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639228 | 150.000-250.000 |
| 48. | Bahtera Jaya | Jl. Sumardi Pangandaran | 639245 | 150.000-250.000 |
| 49. | Losmen Bandung | Jl. Sumardi Pangandaran | 631310 | 150.000-250.000 |
| 50. | Guna Mekar | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630958 | 150.000-250.000 |
| 51. | Sinar Galih | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 150.000-250.000 | |
| 52. | Elhazz | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639214 | 150.000-600.000 |
| 53. | Bumi Nusantara | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 639032 | 350.000-600.000 |
| 54. | Surya Kencana | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 630965 | 350.000-1.100.000 |
| 55. | Banyu Biru | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | 631567 | 150.000-250.000 |
| 56. | The Reef | Batukaras Cijulang | 250.000-350.000 | |
| 57. | Pondok Putri | Batukaras Cijulang | 633315 | 150.000-250.000 |
| 58. | Teratai | Batukaras Cijulang | 633683 | 150.000-250.000 |
| 59. | Java Cove | Batukaras Cijulang | 633683 | 350.000-500.000 |
| 60 | Pondok Asri | Jl. Pantai Timur Pangandaran | 639212 | 150.000-250.000 |
| 61. | Putri Tunggal | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 631565 | 150.000-250.000 |
| 62. | Duta Loka | Jl. Pramuka Pangandaran | 639096 | 150.000-250.000 |
| 63. | Sinar Rahayu I | Jl. Pramuka Pangandaran | 639682 | 150.000-250.000 |
| 64. | Weka Indah | Jl. Pramuka Pangandaran | 639338 | 150.000-250.000 |
| 65. | Pacific | Jl. Pramuka Pangandaran | 639510 | 350.000-600.000 |
| 66. | Citra 2 | Jl. Pramuka Pangandaran | 639703 | 250.000-500.000 |
| 67. | Sofia | Jl. Sumardi Pangandaran | 639329 | 450.000-800.000 |
| 68. | Sami Bakti | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639940 | 150.000-250.000 |
| 69. | Sunset |
Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639462 | 350.000-500.000 |
| 70. | Karang Sari I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639842 | 150.000-300.000 |
| 71. | Bintang Laut | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639742 | 250.000-300.000 |
| 72. | Nyiur Indah 2 | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639349/415 | 500.000 - 1.250.000 |
| 73. | Mutirara Selatan | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639416 | 150.000-300.000 |
| 74. | Puri Indah | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639149 | 350.000-1.250.000 |
| 75. | Sinar Rahayu 2 | Jl. Sumardi Pangandaran | 631188 | 150.000-250.000 |
| 76. | Pantai Sari | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 639175 | 250.000-350.000 |
| 77. | Bulak Laut Bungalows | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639377 | 600.000-900.000 |
| 78. | Bintang Jelita | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639297 | 150.000-300.000 |
| 79. | Sandaan | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639165 | 250.000-500.000 |
| 80. | Pantai Uni | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639224 | 350.000-800.000 |
| 81. | Duta Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639064/065/066 | 250.000-250.000 |
| 82. | Malabar | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639969 | 250.000-500.000 |
| 83. | Surya Pesona | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639428 | 350.000-1.100.000 |
| 84. | Parahyangan | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639324 | 150.000-300.000 |
| 85. | Grand Mutiara | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630693 | 250.000-350.000 |
| 86. | Alam Jaya | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630720 | 150.000-300.000 |
| 87. | Melia Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639767 | 250.000-350.000 |
| 88. | Citra I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 630822 | 150.000-300.000 |
| 89. | Pondok Radhita | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 150.000-250.000 | |
| 90. | Hotel Hawaii | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 631225 | 250.000-500.000 |
| 91. | Cikcak House | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 300.000-900.000 | |
| 92. | Pantai Jaya | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639281 | 250.000-350.000 |
| 93. | Bahagia | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639170 | 150.000-250.000 |
| 94. | Samudra | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639084 | 150.000-250.000 |
| 95. | Pusaka | Jl. Pramuka Pangandaran | 639167 | 150.000-250.000 |
| 96. | Suligar Wangi | Jl. Sumardi Pangandaran | 631203 | 150.000-250.000 |
| 97. | Nusa Indah | Jl. Pramuka Pangandaran | 630047 | 150.000-300.000 |
| 98. | Sari Puri Alam | Jl. Pasar Wisata Pangandaran | 150.000-300.000 | |
| 99. | Soka | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639139 | 150.000-300.000 |
| 100. | Saluyu | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639457 | 150.000-250.000 |
| 101. | Mini 3 | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639436 | 100.000-300.000 |
| 102. | Dalia Indah | Jl. Pantai Barat Pangandaran | 639173 | 150.000-300.000 |
| 103. | Widuri | Jl. Bulak Laut Pangandaran | 630284 | 350.000-600.000 |
| 104. | Sari Harum | Jl. E. Nurbaen Pangandaran | 639845 | 250.000-350.000 |
| 105. | Srihana | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 150.000-250.000 | |
| 106. | Pondok Nicky | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | 639606 | 250.000-350.000 |
| 107. | Pondok Indah Beach |
Jl. Pamugaran Pangandaran | 631734 | 250.000-500.000 |
| 108. | Wisma Amariz | Jl.Pantai Barat Pangandaran | 085723782265 | 150.000-300.000 |
| 109. | Krisna Beach Hotel | Jl.Pantai Barat Pangandaran No.21 | 639100 | 350.000-800.000 |
| 110. | Century | Jl.Pantai Barat Pangandaran | 639171 | 250.000-800.000 |
| 111. | Bonsai Bungalows Hotel | Jl. Pantai Indah Legok Pari-Batukaras | 7093199 | 150.000-500.000 |
| 122. | Teratai Hotel | Jl. Pantai Indah Legok Pari-Batukaras | 7082024 | 150.000-350.000 |
| 113. | Hotel Hi & LOW | Jl. Tanjakan Heras-Batukaras | 081312932663 | 250.000-550.000 |
| 114. | Hotel Pondok Putri | Jl. Pantai Indah-Batukaras | 081323085284 | 250.000-350.000 |
| 115. | Panireman Riversider | Jl. Tanjakan Heras-Batukaras | 022-7234884 | 350.000- 600.000 |
| 116. | Batu Karas Sunrise | Jl. Pantai Indah-Batukaras | 7029129 | 250.000-350.000 |
| 117. | Rose Inn Hotel | Jl. Kidang Pananjung No. 119 | 630700 | 150.000-250.000 |
| 118. | Sari Laut Rasa Sayang |
Jl.Kidang Pananjung No.236 |
639094 | 200.000-300.000 |
| 119. | Pondok Sindangsari |
Jl. Nurbaen Pantai Barat Pangandaran | 631582 | 150.000-350.000 |
(Sumber : www.mypangandaran.com)
Label:
Lain-Lain,
Travelling
Thursday, July 19, 2012
Marhaban Yaa Ramadhan
Rinduku akan hadirmu
Rinduku akan malammu
Rinduku akan fajarmu
Rinduku akan hari harimu
Harapku akan rahmatNYA
Harapku akan berkahNYA
Harapku akan ampunanNYA
Harapku akan nikmatNYA
Kan terobati sebentar lagi
Marhaban yaa Ramadhan
Marhaban yaa Syahru Shiyam
Barakallahu lii walakum
Rinduku akan malammu
Rinduku akan fajarmu
Rinduku akan hari harimu
Harapku akan rahmatNYA
Harapku akan berkahNYA
Harapku akan ampunanNYA
Harapku akan nikmatNYA
Kan terobati sebentar lagi
Marhaban yaa Ramadhan
Marhaban yaa Syahru Shiyam
Barakallahu lii walakum
Tangerang, 19 Juli 2012
Mr_Moed 11.15 WIB
Label:
Lain-Lain
Monday, February 6, 2012
Hasil Tes Resmi MotoGP 2012, Sepang Malaysia
Session 3 as of 18:00 - 02/02/12
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:59.607 | - | - | 21 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:00.198 | +0.591 | +0.591 | 35 |
| 3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:00.256 | +0.058 | +0.649 | 26 |
| 4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:00.495 | +0.239 | +0.888 | 16 |
| 5 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:00.824 | +0.329 | +1.217 | 42 |
| 6 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:00.929 | +0.105 | +1.322 | 40 |
| 7 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.108 | +0.179 | +1.501 | 26 |
| 8 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.257 | +0.149 | +1.650 | 40 |
| 9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:01.384 | +0.127 | +1.777 | 34 |
| 10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:01.729 | +0.345 | +2.122 | 19 |
| 11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:01.894 | +0.165 | +2.287 | 38 |
| 12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:02.218 | +0.324 | +2.611 | 38 |
| 13 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.334 | +0.116 | +2.727 | 27 |
| 14 | Franco Battaini | Ducati Team | 2:03.033 | +0.699 | +3.426 | 35 |
| 15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.722 | +1.689 | +5.115 | 36 |
| 16 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:08.225 | +3.503 | +8.618 | 41 |
| 17 | Robertino Pietri | Avintia Racing | 2:09.640 | +1.415 | +10.033 | 16 |
| 18 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:10.184 | +0.544 | +10.577 | 29 |
Session 2 as of 18:00 - 01/02/12
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:00.895 | - | - | 29 |
| 2 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:01.052 | +0.157 | +0.157 | 37 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:01.068 | +0.016 | +0.173 | 40 |
| 4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:01.508 | +0.440 | +0.613 | 35 |
| 5 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.565 | +0.057 | +0.670 | 42 |
| 6 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:01.788 | +0.223 | +0.893 | 50 |
| 7 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:01.886 | +0.098 | +0.991 | 44 |
| 8 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:01.933 | +0.047 | +1.038 | 46 |
| 9 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.160 | +0.227 | +1.265 | 42 |
| 10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:02.354 | +0.194 | +1.459 | 41 |
| 11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:02.414 | +0.060 | +1.519 | 41 |
| 12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:02.598 | +0.184 | +1.703 | 66 |
| 13 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.941 | +0.343 | +2.046 | 40 |
| 14 | Franco Battaini | Ducati Team | 2:04.311 | +1.370 | +3.416 | 38 |
| 15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.603 | +1.292 | +4.708 | 37 |
| 16 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:10.297 | +4.694 | +9.402 | 16 |
| 17 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:11.893 | +1.596 | +10.998 | 2 |
| 18 | Robertino Pietri | Avintia Racing | 2:12.546 | +0.653 | +11.651 | 5 |
Session 1 as of 18:00 - 31/01/12
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:01.657 | - | - | 30 |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.003 | +0.346 | +0.346 | 48 |
| 3 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.221 | +0.218 | +0.564 | 32 |
| 4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:02.234 | +0.013 | +0.577 | 28 |
| 5 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:02.392 | +0.158 | +0.735 | 43 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.751 | +0.359 | +1.094 | 20 |
| 7 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:02.773 | +0.022 | +1.116 | 41 |
| 8 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.829 | +0.056 | +1.172 | 32 |
| 9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:02.869 | +0.040 | +1.212 | 45 |
| 10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:03.151 | +0.282 | +1.494 | 33 |
| 11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:03.668 | +0.517 | +2.011 | 44 |
| 12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:03.781 | +0.113 | +2.124 | 45 |
| 13 | Franco Bataini | Ducati Team | 2:04.986 | +1.205 | +3.329 | 35 |
| 14 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:07.163 | +2.177 | +5.506 | 4 |
| 15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:08.240 | +1.077 | +6.583 | 21 |
| 16 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:10.671 | +2.431 | +9.014 | 42 |
| 17 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:11.267 | +0.596 | +9.610 | 12 |
Sumber : motogp.com
Label:
Lain-Lain
Tuesday, August 30, 2011
Selamat Hari Raya 'Iedul Fitri 1 Syawal 1432 H
Seiring gema takbir menggema
Suara bedug saling bergantian
Hati ini merasa kecil dihadapanNYA
Banyak dosa yang telah diperbuat
Banyak salah yang telah dilakukan
Maafku dan keluargaku untukMU yaa Rab
Maafku dan keluargaku untukmu saudaraku
Ayah Ibu Kakak Adik Sepupu Keponakan
Tetangga dan teman teman semua
Yang telah tersakiti hatinya
Oleh kami sengaja ataupun tidak
Suara bedug saling bergantian
Hati ini merasa kecil dihadapanNYA
Banyak dosa yang telah diperbuat
Banyak salah yang telah dilakukan
Maafku dan keluargaku untukMU yaa Rab
Maafku dan keluargaku untukmu saudaraku
Ayah Ibu Kakak Adik Sepupu Keponakan
Tetangga dan teman teman semua
Yang telah tersakiti hatinya
Oleh kami sengaja ataupun tidak
Label:
Lain-Lain
Saturday, July 30, 2011
Marhaban Yaa Ramadhan
Mengutip dari perkataan salah satu ustadz yang mengisi acara rutin pengajian bulanan di lingkungan RT kami yautu di Bugel Mas Indah Tangerang, bahwa salah satu yang harus diperhatikan menjelang bulan suci Ramadhan adalah "tazkiyah", yaitu membersihkan diri dari segala sesuatu kekhilafan dan kealfaan dengan cara meminta maaf misal ; seorang anak pada kedua orang tua, seorang adik kepada kakak, istri pada suami, warga kepada RT/RW/dsb, kepada tetangga, kepada kerabat dan teman. Kemudain membersihkan diri dari segala hutang piutang apabila mampu membayar dan apabila tidak mampu membayar setidaknya cukup mendatangi orang yang dihutangi dan menyampaikan permohonan maaf bahwa hutang belum bisa dilunasi pada saat bulan suci ramadhan mohon keridhoannya minta pelunasan dilain waktu. Kemudian kita membersihkan diri dari segala dosa yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui kepada Allah SWT, memohon ampun dan perbanyak istighfar.
Itulah salah satu yang harus diperhatikan menjelang bulan suci ramadhan, untuk itu saya dan keluarga saya ingin rasanya kami menikmati bulan ramadhan yang suci dengan diri yang bersih, untuk itu kepada semua saudaraku kami mengucapkan "Marhaban Yaa Ramadhan Mohon Maaf Lahir dan Bathin"
Label:
Lain-Lain
Wednesday, April 27, 2011
Manuk Berkongkong
Ada satu cerita berbahasa sunda yang pernah saya baca ketika saya masih di bangku kelas 3 MI / Madrasah Ibtidaiyah (setara dengan SD), sebelumnya saya mohon maaf apabila cerita berikut tidak bisa dimengerti oleh sebagian orang dan saya tidak bermaksud menyinggung masalah ras/suku karena ini adalah cerita rakyat sunda yang memang pernah saya baca, dengan tidak merubah alur cerita namun ada sedikit modifikasi bahasa dan nama pemeran karena sedikit lupa dan bukunya juga entah kemana saya haturkan kepada anda untuk dibaca. Mangga.......
Manuk Berkongkong
Dicaritakeun di hiji lembur anu jauh kaditu kadieu jauh ka dayeuh jeung jauh katatangga, lamun ditingali tina kapal mah imah teh jiga nu keur parasea we pajarauh huma ibaratna mah sakilometer hiji imah teh. Kaendahan alamna moal aya tandingannana, sawah anu ngampar hejo jeung gunung anu jangkung ngajul langit. Hirup hiji jalma anu getol nyiar napakah keur kulawargana sebut we ngarana si Kasep, nyorangan indit ka dayeuh niat ngajual sapu injuk jeung sapu nyere hasil nyieun sorangan sapoe jeput di lembur tukangeun imah. Sapoe sapeuting jarak anu dijugjug ti lembur ka dayeuh bari ngeureuyeuh si Kasep leumpang mamanggul sapu jualeun jeung sirahna teu leupas tina dudukuy, nepi ka dayeuh teh tengah peuting jalan ge poek poek acan bari jeung sepi euweuh sasaha, kolesed weh si Kasep teh diuk handapeun lampu jalan, teu lila nangtung deui terus nilik-nilik ningali kana eta lampu bari jeung kurang kerung si Kasep ngomong "naha aneh ieu mah lampu cempor teh, mana sumbuna ? timana minyakna nya ? " nyacap kapanasaran si Kasep terus ngarojokan lampu jalan ku sapu bari jeung terus tatanya kana diri sorangan timana minyakna cenah.
Dasar sial nasib si Kasep pas keur ngarojok-rojok lampu jalan ku sapu injuk jualeun, naha ari lep teh lampu sakabeh dayeuh pareum, atuh si Kasep reuwas kacida "aduh naha pareum nya....atawa gara-gara ku aing dirojokan jadi pareum kabeh kitu....? aduh...!?. Sieun disalahkeun si Kasep lumpat satakerna ka arah kulon mapay jalan kareta. Ti kajauhan Upas ningali kareta ngagorowok ti arah wetan, pon kitu deui reuwas ningali aya jalma keur lumpat dina rel, atuh geuwat-geuwat eta si Upas niup piriwit maksudna mah ngabejaan supaya ingkah tina rel..."priiitt...priitt...priiit!! " si Kasep reuwas kacida, sangkaan manehna mah kapanggih Upas yen manehna anggeus mareuman lampu sa dayeuh "aduh...aing kanyahoan yeuh" gerentes hate si Kasep, atuh lumpatna nambah ngagancangan da sieun di tewak Upas. Upas ngudag bari jeung terus miriwitan..."priit...priit.. kasisi euy...!!" ceuk Upas.
Saking kusieunna katewak ku Upas, keur lumpat tarik si Kasep teh titajong kana bantalan rel, ari geblug teh labuh..plok teh beungeutna tikusruk namplok kana gundukan anu rupana jiga taneuh "aduh...naon ieu nya ?" ceuk si Kasep, can ge kanyahoan namplok kana naon eta beungeutna, Upas geus aya tukangeunnana hahhehhoh bari jeung ngomong "hmhh...ka udag siah maneh....kunaon maneh lumpat ?" ceuk Upas ka si Kasep. Bari jeung sieun si Kasep teu eleh geleng " ieu pa nuju ngungudag manuk..." bari jeung geuwat nuruban gundukan tadi ku dudukuy. "baruk...manuk ? manuk naon ? " ceuk Upas nanya, sihoreng Upas teh geuning resep pisan kana manuk. si Kasep ngajawab bari jeung gagaro sirah "muhun manuk, manuk....berkongkong pa". Upas bingung, "asa karek ngadenge ngaran manuk teh" , "muhun pa, manuk langka ieu mah" ceuk si Kasep. "Arek dijual sabaraha ? " ceuk Upas. "Tadina mah moal di ical ieu teh pa, tapi daripada nyapekeun abdi mangga we saharga sapuluheun sapu injuk" si Kasep ngajawab. "sabaraha eta teh" Upas malik nanya, "30 rebu" ceuk si Kasep. Kusabab Upas resep kana manuk nya langsung harita keneh manuk berkongkong teh dibeuli, "mawana kana naon ieu teh?" ceuk Upas , si Kasep ngajawab "kurungna ku abi dikantunkeun di lebak, ke wang dicandak heula, tapi kahade nya ieu manuk teh teu kaop ningali liang sok langsung hiber".
Ahirna si Kasep indit ninggalkeun Upas jeung dudukuyna anu nuruban manuk berkongkong tea. Sajeroning nungguan anu nyokot kurung Upas kukulutus sorangan "kamana anu nyokot kurung teh nya...lila pisan. dihakan jurig kitu nya...?" . Kusabab lila nungguan Upas panasaran kana manuk anu dituruban ku dudukuy, bari jeung ngasupkeun leungeunna kana jero dudukuy Upas ngararasakeun bungkeuleukna manuk berkongkong, "naha manuk teh hipu, haneut, keusrak deuih" gerentes hate Upas. Nyacap kapanasaran dudukuy arek dibuka tapi teu kaburu da sora kareta geus deukuet tukangeun tonggong, ari gajleng teh Upas luncat ka sisi rel bari jeung polohok ningali manuk berkongkongna paburisat kahebos ku kareta. Horeng simana horeng geuning manuk berkongkong teh taeun munding, bari jeung ambek kana tukang sapu Upas kukulutus "si bedul...aing ditipu tukang sapu, sugan teh heueuh manuk nyatana mah geuning taeun munding....mmhhh nasib-nasib"
Label:
Lain-Lain
Wednesday, April 6, 2011
Donor Darah DJP Banten
Photo Peserta dari KPP Pratama Serpong Tangerang pada penyelenggaraan donor darah di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Banten yang diadakan di Aula KPP Madya Tangerang tanggal 06 April 2011 pukul 09:00 WIB s.d 14:00 WIB
Label:
Lain-Lain
Tuesday, April 5, 2011
Pemilihan Ketua RT di Perumahan Bugel Mas RT 02 RW 05
![]() |
| Bpk Tasimin , Bpk Ali Nurdin |
